Anlagestrategie
Anlagekategorie | Strategie | Bandbreiten | |
Min. | Max. | ||
Liquidität / Festgelder | 2% | 0% | 5% |
Obligationen CHF | 9% | 4% | 14% |
Obligationen Ausland FW | 4% | 2% | 6% |
Ergänzungsstrategien Obligationen | 4% | 0% | 6% |
Hypotheken | 10% | 7% | 13% |
Immobilien CH | 32% | 26% | 38% |
Immobilien Ausland | 3% | 1% | 5% |
Ergänzungsstrategien Immobilien | 2% | 0% | 4% |
Aktien CH | 16% | 10% | 20% |
Aktien Ausland | 15% | 11% | 19% |
Ergänzungsstrategien Aktien | 3% | 0% | 6% |
Total | 100% | ||
Total Ergänzungsstrategien (Alternative Anlagen) |
9% |
0% |
13% |