Die PVK wird im System der Teilkapitalisierung geführt mit dem Ziel, spätestens Ende 2051 einen Deckungsgrad von mindestens 100% zu erreichen. Gemäss Artikel 68b der Personalvorsorgeverordnung (PVV) wechselt die PVK früher in die Vollkapitalisierung, wenn sie einen Deckungsgrad von 100% erreicht und die notwendige Wertschwankungsreserve gemäss Artikel 19 der Rückstellungs- und Reserveverordnung (RRV) vollständig geäufnet ist.
Die Verwaltungskommission beschliesst den Wechsel zur Vollkapitalisierung nach Erreichen der Voraussetzungen und legt den Beschluss der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vor.
Der Deckungsgrad der PVK entwickelte sich wie folgt:
Deckungsgradverlauf in Zahlen:
Jahr | Plan-deckungsgrad | Effektiver Deckungsgrad | Differenz | Jahr | Plan-deckungsgrad | Effektiver Deckungsgrad | Differenz | |
2011 | 75.00 1) | 81.55 2) | 6.55 | 2032 | 88.13 | |||
2012 | 75.63 | 82.95 3) | 7.32 | 2033 | 88.75 | |||
2013 | 76.25 | 88.47 | 12.22 | 2034 | 89.38 | |||
2014 | 76.88 | 93.10 | 16.22 | 2035 | 90.00 | |||
2015 | 77.50 | 93.01 | 15.51 | 2036 | 90.63 | |||
2016 | 78.13 | 94.50 | 16.37 | 2037 | 91.25 | |||
2017 | 78.75 | 96.40 | 17.65 | 2038 | 91.88 | |||
2018 | 79.38 | 90.95 | 11.57 | 2039 | 92.50 | |||
2019 | 80.00 | 96.91 | 16.91 | 2040 | 93.13 | |||
2020 | 80.63 | 96.73 | 16.10 | 2041 | 93.75 | |||
2021 | 81.25 | 103.28 | 22.03 | 2042 | 94.38 | |||
2022 | 81.88 | 93.53 | 11.65 | 2043 | 95.00 | |||
2023 | 82.50 | 94.81 | 12.31 | 2044 | 95.63 | |||
2024 | 83.13 | 99.56 | 16.43 | 2045 | 96.25 | |||
2025 | 83.75 | 2046 | 96.79 | |||||
2026 | 84.38 | 2047 | 97.50 | |||||
2027 | 85.00 | 2048 | 98.13 | |||||
2028 | 85.63 | 2049 | 98.75 | |||||
2029 | 86.25 | 2050 | 99.38 | |||||
2030 | 86.88 | 2051 | 100.00 | |||||
2031 | 87.50 |
1) Globaler Ausgangsdeckungsgrad (Effektiver Deckungsgrad Ende 2011 bei einem technischen Zinssatz von 2,75 Prozent abzüglich der Wertschwankungsreserve).
2) Effektiver Deckungsgrad per 31.12.2011 bei einem TZ von 2,75 Prozent.
3) Geschätzter Deckungsgrad (Effektiver Deckungsgrad Ende 2012 bei einem technischen Zinssatz von 3,75 Prozentabzüglich 11,45 Prozent für die Senkung des technischen Zinssatzes per 1. Januar 2014 auf 2,75 Prozent).