Anlagestrategie gültig ab 1. Januar 2023
                    
                    
                    | Anlagekategorie | Strategie | Bandbreiten | |
| Minimum | Maximum | ||
| Liquidität / Festgelder | 2 % | 0 % | 5 % | 
| Hypotheken | 10 % | 7 % | 13 % | 
| Obligationen CHF | 9 % | 4 % | 14 % | 
| Obligationen Ausland FW | 4 % | 2 % | 6 % | 
| Immobilien CH | 32 % | 26 % | 38 % | 
| Immobilien Ausland | 3 % | 1 % | 5 % | 
| Infrastruktur | 2 % | 0 % | 4 % | 
| Aktien CH | 16 % | 10 % | 20 % | 
| Aktien Ausland | 15 % | 11 % | 19 % | 
| Alternative Anlagen | 7 % | 0 % | 12 % | 
| Total | 100 % | ||
Kennzahlen zur Anlagestrategie:
Erwartete Rendite (geometrisch): 3.0 %
Risiko (Standardabweichung): 6.2 %
Erforderliche Wertschwankungsreserve: 17.8 %
Sicherheitsniveau: 95 %